Máquina contadora de efectivo, máquina contadora de dinero, dinero falso DC
Tamaño del paquete 48.00 cm * 32.00 cm * 37.00 cm Peso bruto del paquete 7.000 kg Características: Sensor magnético para
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | DC-A6 |
Tipo | Detector de estática de escritorio |
Dimensiones (mm) | 95*20*20 |
Color | negro |
Método de detección | UV+MG |
Fuente de alimentación (V) | Batería AA*1 |
Paquete de transporte | cajas de cartón |
Especificación | 95*20*20mm |
Marca comercial | EB |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8472909000 |
Capacidad de producción | 50000 PC/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 48.00cm * 32.00cm * 37.00cm Peso bruto del paquete 7.000kgDescripción del Producto
Características: Sensor magnético para detección de tinta magnética Luz ultravioleta para detección de características UV Sensor magnético para detección de tinta magnética Verifica todo tipo de billetes (billetes), tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales.
El Mini Detector de Dinero de Billetes es un práctico dispositivo que utiliza luz ultravioleta para detectar moneda falsificada. Presenta un diseño compacto y cabe fácilmente en su bolsillo o bolso. Con su potente lámpara de luz UV, le permite identificar de forma rápida y precisa billetes auténticos mediante la detección de las características de seguridad UV integradas en la moneda.
Características | Sensor magnético para detección de tinta magnética. | √ | ||
Luz ultravioleta para detección de características UVSensor magnético para detección de tinta magnética | √ | |||
Verifica todo tipo de billetes, tarjetas de crédito, cheques de viaje, pasaportes, identificaciones y otros documentos legales. | √ | |||
Especificaciones | Temperatura ambiente(ºC) | 0~40ºC | ||
Humedad ambiental(%) | ≤85% | |||
Fuerza de la luz solar | 200~800LX | |||
Fuente de alimentación (V) | Batería AA*1 | |||
Método de detección | UV+MG | |||
Dimensiones (mm) | 95*20*20 | |||
Peso neto / kg) | 0,03 | |||
Color | negro | |||
Detalles del embalaje de cartón | Dimensiones (mm) | 480*320*370 | ||
Volumen (m³) | 0,05 | |||
Peso bruto (kg) | 7 | |||
Peso neto / kg) | 6 | |||
Cantidad, piezas ) | 200 |
Nuestro contacto
Enviar ahora